You are here
Kurikulum 2019
Kurikulum 2019 disusun seiring kebijakan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) untuk melakukan pembaharuan kurikulum berkala 5 tahunan. Kurikulum ini dipergunakan oleh mahasiswa Prodi S1 Statistika angkatan 2019 sejak semester 1 dan mahasiswa Prodi Statistika angkatan 2018 sejak semester 5.
Capaian Pembelajaran Lulusan
Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) disusun bersama oleh dosen-dosen prodi S1 Statistika dibawah arahan pengelola Jurusan Pendidikan Matematika, yang diturunkan dari profil lulusan dengan memenuhi level 6 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015), serta mengacu hasil musyawarah organisasi profesi (Forum Pendidikan Tinggi Statistika Indonesia), serta masukan dari berbagai pihak terkait. Setiap lulusan program studi S1 Statistika Universitas Negeri Yogyakarta memiliki CPL minimal sebagai berikut.
1. SIKAP:
CPL1: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral, dan etika. |
CPL2: Menghargai keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan, dan pendapat serta berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. |
CPL3: Menunjukkan sikap bertanggung jawab sesuai etika akademik dan etika profesi. |
2. PENGUASAAN PENGETAHUAN:
CPL4: Menguasai konsep dasar matematika, pemrograman, dan keilmuan statistika untuk menyelesaikan permasalahan di berbagai bidang serta mendukung studi lanjut dan belajar sepanjang hayat |
3. KETERAMPILAN UMUM:
CPL5: Bekerjasama dan berpikir logis untuk menyelesaikan permasalahan, mengambil keputusan, serta mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi. |
4. KETERAMPILAN KHUSUS
CPL6: Menguasai landasan matematis guna mengembangkan pemikiran terkait statistika dan probabilitas melalui eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti formal. |
CPL7: Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pendidikan dan sosial, keuangan dan aktuaria, biologi dan kesehatan, serta ekonomi dan bisnis. |
CPL8: Menggunakan program komputer untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang statistika dan sains data. |
CPL9: Menyampaikan gagasan kreatif dan inovatif terkait pengembangan maupun penerapan statistika secara lisan dan tulisan. |
Lihat distribusi capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah di tautan berikut: ini
Ringkasan Mata Kuliah
Mengacu pada kurikulum 2019, mata kuliah yang wajib ditempuh untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Statistika (S.Stat.) adalah sejumlah 146 sks, yang terdiri dari enam kategori sebagai berikut.
a. Mata kuliah wajib universitas (MKU): 21 sks
b. Mata kuliah wajib fakultas (FMI): 4 sks
c. Mata kuliah keilmuan matematika (MAT): 26 sks
d. Mata kuliah keilmuan statistika (STA): 80 sks
e. Mata kuliah piilihan statistika (STA): 12 sks dari 60 sks yang tersedia
f. Mata kuliah lapangan (PKL): 3 sks.
Uraian Mata Kuliah Tiap Semester
Semester 1
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
T | P | L | Total | ||||
1 | MKU6201 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 | |||
MKU6202 | Pendidikan Agama Katolik | 2 | |||||
MKU6203 | Pendidikan Agama Kristen | 2 | |||||
MKU6204 | Pendidikan Agama Budha | 2 | |||||
MKU6205 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | |||||
MKU6206 | Pendidikan Agama Konghucu | 2 | |||||
2 | MKU6207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | |||
3 | MKU6211 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | |||
4 | MKU6210 | Statistika | 2 | 2 | |||
5 | MAT6301 | Logika dan Himpunan | 3 | 3 | |||
6 | MAT6302 | Kalkulus Differensial | 3 | 3 | |||
7 | STA6301 | Aljabar Linier dan Matriks | 3 | 3 | |||
8 | MKU6212 | Transformasi digital | 2 | 2 | |||
9 | STA6202 | Sejarah dan Etika Statistika | 2 | 2 | |||
Total | 21 | 21 |
Semester 2
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
T | P | L | Total | ||||
1 | MKU6208 | Pancasila | 2 | 2 | |||
2 | MKU6209 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |||
3 | MKU6213 | Kreativitas, Inovasi dan Kewirausahaan | 2 | 2 | |||
4 | STA6303 | Analisis Data dan Visualisasi | 3 | 3 | MKU6210 | ||
5 | STA6304 | Statisika Nonparametrik | 3 | 3 | MKU6210 | ||
6 | MAT6305 | Kalkulus Integral | 3 | 3 | MAT6302 | ||
7 | STA6305 | Pengantar Analisis Regresi | 3 | 3 | MKU6210, STA6301 | ||
8 | STA6306 | Algoritma dan Pemrograman untuk Statistika | 3 | 3 | MKU6212 | ||
Total | 21 | 21 |
Semester 3
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
T | P | L | Total | ||||
1 | MKU6216 | Literasi Sosial dan Kemanusiaan | 1 | 1 | 2 | ||
2 | STA6307 | Rancangan Percobaan | 3 | 3 | MKU6210 | ||
3 | STA6308 | Analisis Regresi | 2 | 1 | 3 | STA6305 | |
4 | FMI6201 | Wawasan dan Kajian MIPA | 2 | 2 | |||
5 | MAT6312 | Kalkulus Multivariabel | 3 | 3 | MAT6305 | ||
6 | MAT6315 | Program Linier | 2 | 1 | 3 | STA 6301 | |
7 | STA6309 | Teori Peluang | 3 | 3 | MAT6305 | ||
8 | MAT6318 | Sistem Informasi dan Basis Data | 2 | 1 | 3 | STA6306 | |
Total | 18 | 3 | 1 | 22 |
Semester 4
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
T | P | L | Total | ||||
1 | STA6310 | Teknik dan Survei Sampel | 3 | 3 | MKU6210 | ||
2 | STA6311 | Pengantar Statistika Matematika | 3 | 3 | STA6309 | ||
3 | STA6312 | Analisis Data Kategorik | 3 | 3 | STA6308 | ||
4 | STA6313 | Analisis Runtun Waktu | 3 | 3 | STA6308 | ||
5 | STA6314 | Komputasi Statistika | 2 | 1 | 3 | STA6306 | |
6 | STA6315 | Pengantar Statistika Multivariat | 2 | 1 | 3 | MKU6210, STA6301 | |
7 | MAT6330 | Metode Numerik | 2 | 1 | 3 | STA6301. MAT6312 | |
Total | 18 | 3 | 21 |
Semester 5
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
T | P | L | Total | ||||
1 | STA6316 | Statistika Matematika | 3 | 3 | STA6311 | ||
2 | STA6317 | Simulasi Statistik | 2 | 1 | 3 | STA6314 | |
3 | STA6318 | Statistika Multivariat | 2 | 1 | 3 | STA6315 | |
4 | STA6319 | Statistika Pendidikan | 3 | 3 | STA6308 | ||
5 | MAT6345 | Matematika Keuangan | 3 | 3 | MAT6305 | ||
6 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | |||||
7 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | |||||
Total | 21 |
Semester 6
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
T | P | L | Total | ||||
1 | STA6320 | Machine Learning Statistika | 2 | 1 | 3 | STA6318 | |
2 | STA6321 | Jaringan Syaraf Tiruan | 3 | 3 | STA6306 | ||
3 | STA6322 | Statistika Bayesian | 3 | 3 | STA6308, STA6309 | ||
4 | STA6323 | Desain Penelitian | 3 | 3 | STA6310 | ||
5 | MAT6223 | Teori Himpunan Samar | 2 | 2 | MAT6301 | ||
6 | FMI6202 | Seminar | 2 | 2 | |||
7 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | |||||
8 | Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 | |||||
Total | 22 |
Semester 7
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
T | P | L | Total | ||||
1 | STA6324 | Data Mining untuk Statistika | 3 | 3 | STA6306 | ||
2 | STA6325 | Model Linier | 3 | 3 | STA6308, STA6316 | ||
3 | PKL6301 | PKL | 3 | 3 | |||
4 | MKU6314 | KKN | 3 | 3 | |||
Total | 6 | 0 | 6 | 12 |
Semester 8
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
T | P | L | Total | ||||
1 | STA6626 | Skripsi | 6 | 6 | |||
Total | 6 | 6 |
Deskripsi mata kuliah wajib dapat dilihat pada pada tautan berikut: http://stat.fmipa.uny.ac.id/content/deskripsi-mata-kuliah-wajib
Mata Kuliah Pilihan
Mata kuliah pilihan di Program Studi S1 Statistika FMIPA UNY disusun berdasarkan peminatan studi, yang terdiri dari (1) Pendidikan dan Ilmu Sosial, (2) Ilmu Aktuaria, (3) Biostatistika, dan (4) Ekonomi dan Bisnis. Pada masing-masing peminatan, terdapat dua pilihan mata kuliah yang dapat diambil di semester gasal dan tiga pilihan mata kuliah yang dapat diambil di semester genap. Dengan ketentuan, mahasiswa mengambil tiga mata kuliah pilihan dalam satu minat yang sama dan satu mata kuliah pilihan dari minat yang lain. Pengaturan penyelenggaraan mata kuliah pilihan dilakukan melalui kebijakan pengelola program studi.
Minat Pendidikan dan Ilmu Sosial
Bidang Pendidikan dan Ilmu Sosial juga menggunakan sejumlah metode kuantitatif yang tentunya merupakan bagian dari ilmu Statistika.
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester | Prasyarat | |||
T | P | L | Total | |||||
1 | STA6327 | Analisis Data Hilang | 3 | 3 | 5 | STA6308 | ||
2 | STA6328 | Analisis Mediasi Statistik | 3 | 3 | 5 | STA6308 | ||
3 | STA6335 | Pemodelan Persamaan Struktural | 2 | 1 | 3 | 6 | STA6318 | |
4 | STA6336 | Analisis Data Longitudinal | 3 | 3 | 6 | STA6308 | ||
5 | STA6337 | Pemodelan Multilevel | 2 | 1 | 3 | 6 | STA6308 |
Minat Biostatistika
Biostatistika mengkaji penerapan ilmu Statistika dalam bidang kesehatan. Bidang ini berkaitan erat dengan epidemiologi, kedokteran, dan kesehatan masyarakat.
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester | Prasyarat | |||
T | P | L | Total | |||||
1 | STA6331 | Biostatistika Terapan | 2 | 1 | 3 | 5 | STA6309, STA6305 | |
2 | STA6332 | Meta Analisis | 3 | 3 | 5 | STA6305 | ||
3 | STA6341 | Analisis Survival | 2 | 1 | 3 | 6 | STA6305, STA6311 | |
4 | STA6342 | Statistik Spasial | 3 | 3 | 6 | STA6305 | ||
5 | STA6343 | Metode Statistika untuk Epidemiologi | 3 | 3 | 6 | STA6305 |
Minat Ilmu Aktuaria
Ilmu Aktuaria merupakan penerapan metode-metode probabilitas dan statistika dalam bidang asuransi, baik asuransi umum maupun asuransi jiwa.
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester | Prasyarat | |||
T | P | L | Total | |||||
1 | STA6329 | Demografi Matematik | 3 | 3 | 5 | MAT6305 | ||
2 | STA6330 | Matematika Ekonomi | 3 | 3 | 5 | MAT6305 | ||
3 | STA6338 | Asuransi Jiwa | 3 | 3 | 6 | STA6309, MAT6345 | ||
4 | STA6339 | Pemodelan Risiko | 2 | 1 | 3 | 6 | STA6309, MAT6345 | |
5 | STA6340 | Dana Pensiun | 2 | 1 | 3 | 6 | STA6309, MAT6345 |
Minat Ekonomi dan Bisnis
Statistika sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi dan bisnis. Penerapan statistika dalam kedua bidang tersebut dapat dijumpai pada dunia industri.
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester | Prasyarat | |||
T | P | L | Total | |||||
1 | STA6333 | Ekonometrika | 2 | 1 | 3 | 5 | STA6305 | |
2 | STA6334 | Pengendalian Kualitas | 3 | 3 | 5 | MKU6210 | ||
3 | STA6344 | Statistika Keuangan | 2 | 1 | 3 | 6 | STA6305 | |
4 | STA6345 | Proses Stokastik | 3 | 3 | 6 | STA6309 | ||
5 | STA6346 | Reliabilitas | 3 | 3 | 6 | STA6309 |
Deskripsi mata kuliah pilihan dapat dilihat pada tautan berikut: http://stat.fmipa.uny.ac.id/content/deskripsi-mata-kuliah-pilihan
Sistem Informasi
Kontak Kami
Program Studi Statistika
(Gedung Baru FMIPA lt III depan Masjid Mujahidin Karangmalang)
FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta
Kampus Karangmalang Yogyakarta 55281
Copyright © 2024,